Enterprise Value Leaders
Updated about 11 hours ago
Largest mining companies by enterprise value (market cap + debt − cash), USD-converted for cross-border comparability.
| Rank | Company | Stage | Value | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 51 | XXX Premium company | Junior | $186.38M | |
| 52 | XXX Premium company | Developer | $166.94M | |
| 53 | XXX Premium company | Developer | $165.63M | |
| 54 | XXX Premium company | Developer | $161.77M | |
| 55 | XXX Premium company | Explorer | $160.73M | |
| 56 | XXX Premium company | Developer | $153.36M | |
| 57 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | $150.48M | |
| 58 | XXX Premium company | Junior | $148.20M | |
| 59 | XXX Premium company | Developer | $145.13M | |
| 60 | XXX Premium company | Developer | $133.02M | |
| 61 | XXX Premium company | Explorer | $92.51M | |
| 62 | XXX Premium company | Junior | $73.61M | |
| 63 | XXX Premium company | Developer | $72.06M | |
| 64 | XXX Premium company | Junior | $71.40M | |
| 65 | XXX Premium company | Developer | $66.45M | |
| 66 | XXX Premium company | Junior | $61.59M | |
| 67 | XXX Premium company | Developer | $61.48M | |
| 68 | XXX Premium company | Developer | $61.33M | |
| 69 | XXX Premium company | Developer | $52.12M | |
| 70 | XXX Premium company | Developer | $33.60M | |
| 71 | XXX Premium company | Junior | $29.91M | |
| 72 | XXX Premium company | Developer | $25.48M | |
| 73 | XXX Premium company | Explorer | $22.25M | |
| 74 | XXX Premium company | Developer | $20.75M | |
| 75 | XXX Premium company | Junior | $13.09M |
Ready to see who's leading?
Be one of the first.
A room for resource investors taking shape now — independent, spam-free, no hype.