Enterprise Value Leaders
Updated about 10 hours ago
Largest mining companies by enterprise value (market cap + debt − cash), USD-converted for cross-border comparability.
| Rank | Company | Stage | Value | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 26 | XXX Premium company | Mid-Tier | $1.47B | |
| 27 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | $1.37B | |
| 28 | XXX Premium company | Developer | $1.22B | |
| 29 | XXX Premium company | Developer | $1.12B | |
| 30 | XXX Premium company | Mid-Tier | $1.02B | |
| 31 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | $957.35M | |
| 32 | XXX Premium company | Developer | $896.24M | |
| 33 | XXX Premium company | Developer | $831.93M | |
| 34 | XXX Premium company | Junior | $680.00M | |
| 35 | XXX Premium company | Mid-Tier | $675.67M | |
| 36 | XXX Premium company | Developer | $610.51M | |
| 37 | XXX Premium company | Developer | $479.88M | |
| 38 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | $445.95M | |
| 39 | XXX Premium company | Junior | $416.29M | |
| 40 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | $391.95M | |
| 41 | XXX Premium company | Developer | $369.30M | |
| 42 | XXX Premium company | Mid-Tier | $366.12M | |
| 43 | XXX Premium company | Explorer | $352.65M | |
| 44 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | $326.21M | |
| 45 | XXX Premium company | Developer | $257.82M | |
| 46 | XXX Premium company | Junior | $256.55M | |
| 47 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | $237.68M | |
| 48 | XXX Premium company | Junior | $226.86M | |
| 49 | XXX Premium company | Explorer | $214.05M | |
| 50 | XXX Premium company | Developer | $198.36M |
Ready to see who's leading?
Be one of the first.
A room for resource investors taking shape now — independent, spam-free, no hype.