Live · Updated continuously
Companies Directory
Browse all mining companies analyzed by Pixys
35 companies locked on this page.
Upgrade to reveal| Logo | Ticker | Company | Stage | Metal | Score | Risk | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEM Updated | Agnico Eagle Mines | Major | Gold | 8.7 | Low | $190 | 1.05% | |
| AGI Updated | Alamos Gold | Major | Gold | 7.6 | Low | $32.12 | 0.44% | |
| AU Updated | Anglogold Ashanti | Major | Gold | 7.7 | Low | $92.82 | 1.37% | |
| B Updated | Barrick Mining | Major | Gold | 8.0 | Low | $40.82 | 0.67% | |
| EDV Updated | Endeavour Mining | Major | Gold | 7.6 | Low | $55.55 | 0.29% | |
| EVN | Evolution Mining | Major | Gold | 7.9 | Low | $8.71 | 3.03% | |
| FRES Updated | Fresnillo | Major | Silver | 7.4 | Low | $3,401 | 3.43% | |
| GFI Updated | Gold Fields | Major | Gold | 7.3 | Low | $37.60 | 1.43% | |
| HMY | Harmony Gold Mining | Major | Gold | 6.0 | Low | $15.53 | 0.00% | |
| PE&OLES | Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V | Major | Silver | 6.9 | Low | $48.52 | 1.81% | |
| KGH | KGHM Polska Miedz | Major | Copper | 7.2 | Low | $84.11 | 1.08% | |
| KGC Updated | Kinross Gold | Major | Gold | 7.2 | Low | $24.02 | 0.73% | |
| NEM Updated | Newmont | Major | Gold | 8.0 | Low | $119 | 2.54% | |
| NST | Northern Star Resources | Major | Gold | 8.0 | Low | $17.48 | 3.89% | |
| SSW | Sibanye-Stillwater | Major | Gold | 5.8 | Low | $10.11 | 1.61% | |
| AAUC | Allied Gold Corp | Mid-Tier | Gold | — | — | $20.95 | 1.95% | |
| APM Updated | Andean Precious Metals Corp | Mid-Tier | Silver | — | — | $4.01 | 0.00% | |
| ARIS Updated | Aris Mining Corp | Mid-Tier | Gold | — | — | $17.39 | 0.33% | |
| ASE Updated | Asante Gold Corp | Mid-Tier | Gold | — | — | $0.52 | 1.37% | |
| AUGO | Aura Minerals Inc | Mid-Tier | Gold | — | — | $87.20 | 2.02% | |
| AMI | Aurelia Metals Ltd | Mid-Tier | Gold | — | — | $0.30 | -6.45% | |
| AYA Updated | Aya Gold & Silver | Mid-Tier | Silver | — | — | $26.52 | 2.17% | |
| BTG Updated | B2Gold | Mid-Tier | Gold | — | — | $5.28 | 2.18% | |
| BVN Updated | Buenaventura Mining | Mid-Tier | Gold | — | — | $30.42 | -2.34% | |
| CYL | Catalyst Metals Ltd | Mid-Tier | Gold | — | — | $3.90 | 7.43% | |
| CGAU | Centerra Gold Inc | Mid-Tier | Gold | — | — | $21.43 | -0.51% | |
| CDE Updated | Coeur Mining | Mid-Tier | Gold | — | — | $15.41 | 2.87% | |
| DPM Updated | DPM Metals | Mid-Tier | Gold | — | — | $41.61 | -1.52% | |
| DRD | DRDGOLD Ltd | Mid-Tier | Gold | — | — | $25.59 | -4.55% | |
| EGO Updated | Eldorado Gold | Mid-Tier | Gold | — | — | $38.12 | 1.37% | |
| EXK Updated | Endeavour Silver Corp | Mid-Tier | Silver | — | — | $8.60 | 0.53% | |
| EQX Updated | Equinox Gold | Mid-Tier | Gold | — | — | $11.10 | 0.19% | |
| AG Updated | First Majestic Silver | Mid-Tier | Silver | — | — | $15.98 | -9.56% | |
| FVI Updated | Fortuna Mining | Mid-Tier | Gold | — | — | $11.25 | 0.76% | |
| GMD Updated | Genesis Minerals | Mid-Tier | Gold | — | — | $4.88 | -2.22% | |
| GGP Updated | Greatland Resources Ltd | Mid-Tier | Gold | — | — | $6.91 | 5.99% | |
| GFM | Griffin Mining Ltd | Mid-Tier | Zinc | — | — | $424 | 1.39% | |
| HL Updated | Hecla Mining Company | Mid-Tier | Silver | — | — | $15.30 | -1.54% | |
| HOC Updated | Hochschild Mining Plc | Mid-Tier | Gold | — | — | $585 | 1.05% | |
| IAG Updated | IAMGOLD | Mid-Tier | Gold | — | — | $18.09 | 1.86% | |
| IVN Updated | Ivanhoe Mines | Mid-Tier | Copper | — | — | $7.24 | -3.56% | |
| KNT Updated | K92 Mining Inc | Mid-Tier | Gold | — | — | $19.27 | -1.01% | |
| LUG Updated | Lundin Gold | Mid-Tier | Gold | — | — | $66.28 | -2.12% | |
| MSA Updated | Mineros S.A | Mid-Tier | Gold | — | — | $6.80 | -2.62% | |
| OGC Updated | Oceanagold | Mid-Tier | Gold | — | — | $26.91 | 0.92% | |
| OBM | Ora Banda Mining Ltd | Mid-Tier | Gold | — | — | $0.98 | 7.58% | |
| ORE Updated | Orezone Gold Corp | Mid-Tier | Gold | — | — | $2.09 | -3.26% | |
| PAF | Pan African Resources | Mid-Tier | Gold | — | — | $155 | 1.03% | |
| PAAS Updated | Pan American Silver | Mid-Tier | Silver | — | — | $44.21 | 1.01% | |
| PRU Updated | Perseus Mining | Mid-Tier | Gold | — | — | $4.31 | 1.66% |
Ready to dive deeper?
Be one of the first.
A room for resource investors taking shape now — independent, spam-free, no hype.