Highest Return on Equity
Updated about 18 hours ago
Capital-efficiency leaders ranked by return on equity — who generates the most profit per dollar of shareholder capital.
| Rank | Company | Stage | Value | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 26 | XXX Premium company | Junior | +15.37% | |
| 27 | XXX Premium company | Mid-Tier | +15.00% | |
| 28 | XXX Premium company | Junior | +15.00% | |
| 29 | XXX Premium company | Mid-Tier | +14.71% | |
| 30 | PE&OLES Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V | Major | +14.14% | |
| 31 | EDV Endeavour Mining | Major | +14.00% | |
| 32 | KGH KGHM Polska Miedz | Major | +13.89% | |
| 33 | XXX Premium company | Mid-Tier | +13.73% | |
| 34 | XXX Premium company | Mid-Tier | +13.33% | |
| 35 | XXX Premium company | Junior | +13.33% | |
| 36 | XXX Premium company | Junior | +13.33% | |
| 37 | XXX Premium company | Mid-Tier | +12.50% | |
| 38 | XXX Premium company | Mid-Tier | +12.00% | |
| 39 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | +11.67% | |
| 40 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | +11.11% | |
| 41 | B Barrick Mining | Major | +10.91% | |
| 42 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | +10.91% | |
| 43 | XXX Premium company | Mid-Tier | +10.81% | |
| 44 | XXX Premium company | Mid-Tier | +10.00% | |
| 45 | XXX Premium company | Developer | +10.00% | |
| 46 | XXX Premium company | Developer | +10.00% | |
| 47 | XXX Premium company | Mid-Tier | +9.72% | |
| 48 | NST Northern Star Resources | Major | +9.23% | |
| 49 | XXX Premium company | Mid-Tier | +9.10% | |
| 50 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | +8.89% |
Ready to see who's leading?
Be one of the first.
A room for resource investors taking shape now — independent, spam-free, no hype.