Highest Return on Equity
Updated about 18 hours ago
Capital-efficiency leaders ranked by return on equity — who generates the most profit per dollar of shareholder capital.
| Rank | Company | Stage | Value | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 76 | XXX Premium company | Explorer | -2.29% | |
| 77 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | -2.80% | |
| 78 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | -2.86% | |
| 79 | XXX Premium company | Developer | -3.00% | |
| 80 | XXX Premium company | Explorer | -3.13% | |
| 81 | XXX Premium company | Developer | -3.33% | |
| 82 | XXX Premium company | Developer | -3.39% | |
| 83 | XXX Premium company | Junior | -3.64% | |
| 84 | GFI Gold Fields | Major | -3.92% | |
| 85 | SSW Sibanye-Stillwater | Major | -4.00% | |
| 86 | XXX Premium company | Developer | -4.00% | |
| 87 | XXX Premium company | Developer | -5.00% | |
| 88 | XXX Premium company | Developer | -5.00% | |
| 89 | XXX Premium company | Developer | -5.15% | |
| 90 | XXX Premium company | Explorer | -5.56% | |
| 91 | XXX Premium company | Mid-Tier | -5.71% | |
| 92 | XXX Premium company | Developer | -7.78% | |
| 93 | XXX Premium company | Developer | -8.00% | |
| 94 | XXX Premium company | Developer | -8.42% | |
| 95 | XXX Premium company | Explorer | -10.00% | |
| 96 | XXX Premium company | Explorer | -10.00% | |
| 97 | XXX Premium company | Explorer | -10.00% | |
| 98 | XXX Premium company | Explorer | -11.11% | |
| 99 | XXX Premium company | Explorer | -12.00% | |
| 100 | XXX Premium company | Explorer | -12.00% |
Ready to see who's leading?
Be one of the first.
A room for resource investors taking shape now — independent, spam-free, no hype.