Top Revenue
Updated about 10 hours ago
Highest trailing-12-month revenue across mining companies, USD-converted. Scale of operations — does not always track market cap.
| Rank | Company | Stage | Value | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PE&OLES Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V | Major | $7.49B | |
| 2 | NST Northern Star Resources | Major | $6.98B | |
| 3 | XXX Premium company | Mid-Tier | $2.07B | |
| 4 | XXX Premium company | Mid-Tier | $1.88B | |
| 5 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | $1.82B | |
| 6 | XXX Premium company | Mid-Tier | $1.82B | |
| 7 | AGI Alamos Gold | Major | $1.81B | |
| 8 | XXX Premium company | Mid-Tier | $1.70B | |
| 9 | XXX Premium company | Mid-Tier | $1.66B | |
| 10 | XXX Premium company | Mid-Tier | $1.58B | |
| 11 | XXX Premium company | Mid-Tier | $1.51B | |
| 12 | XXX Premium company | Mid-Tier | $1.45B | |
| 13 | XXX Premium company | Mid-Tier | $1.17B | |
| 14 | XXX Premium company | Mid-Tier | $1.10B | |
| 15 | XXX Premium company | Mid-Tier | $1.04B | |
| 16 | XXX Premium company | Mid-Tier | $900.00M | |
| 17 | XXX Premium company | Mid-Tier | $498.23M | |
| 18 | XXX Premium company | Developer | $453.59M | |
| 19 | XXX Premium company | Mid-Tier | $411.72M | |
| 20 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | $388.70M | |
| 21 | XXX Premium company | Junior | $369.45M | |
| 22 | XXX Premium company | Mid-Tier | $351.42M | |
| 23 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | $277.40M | |
| 24 | XXX Premium company | Mid-Tier | $256.29M | |
| 25 | XXX Premium company | Junior | $196.80M |
Ready to see who's leading?
Be one of the first.
A room for resource investors taking shape now — independent, spam-free, no hype.