Highest Return on Invested Capital
Updated about 14 hours ago
Capital-efficiency leaders ranked by return on invested capital — the gold standard for capital allocation in a capital-intensive industry.
| Rank | Company | Stage | Value | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX Premium company | Mid-Tier | +167.43% | |
| 2 | XXX Premium company | Mid-Tier | +76.87% | |
| 3 | XXX Premium company | Junior | +63.12% | |
| 4 | XXX Premium company | Junior | +50.00% | |
| 5 | XXX Premium company | Mid-Tier | +40.00% | |
| 6 | XXX Premium company | Developer | +37.82% | |
| 7 | XXX Premium company | Mid-Tier | +33.33% | |
| 8 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | +23.03% | |
| 9 | XXX Premium company | Mid-Tier | +20.45% | |
| 10 | XXX Premium company | Junior | +20.36% | |
| 11 | XXX Premium company | Mid-Tier | +20.13% | |
| 12 | XXX Premium company | Mid-Tier | +17.14% | |
| 13 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | +16.67% | |
| 14 | XXX Premium company | Junior | +16.46% | |
| 15 | XXX Premium company | Junior | +15.09% | |
| 16 | XXX Premium company | Mid-Tier | +14.29% | |
| 17 | PE&OLES Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V | Major | +13.93% | |
| 18 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | +11.27% | |
| 19 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | +10.00% | |
| 20 | XXX Premium company | Mid-Tier | +9.59% | |
| 21 | XXX Premium company | Mid-Tier | +9.38% | |
| 22 | XXX Premium company | Mid-Tier | +9.30% | |
| 23 | NST Northern Star Resources | Major | +9.01% | |
| 24 | XXX Premium company | Mid-Tier | +8.26% | |
| 25 | XXX Premium company | Mid-Tier | +6.71% |
Ready to see who's leading?
Be one of the first.
A room for resource investors taking shape now — independent, spam-free, no hype.