Highest Revenue per Employee
Updated about 21 hours ago
Workforce-efficiency leaders ranked by revenue (USD) per employee. Surfaces automation and tech-adoption leaders — who gets the most output per headcount.
| Rank | Company | Stage | Value | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX Premium company | Mid-Tier | $71.19M | |
| 2 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | $47.97M | |
| 3 | XXX Premium company | Mid-Tier | $46.90M | |
| 4 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | $25.91M | |
| 5 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | $4.60M | |
| 6 | XXX Premium company | Developer | $4.32M | |
| 7 | XXX Premium company | Junior | $3.12M | |
| 8 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | $2.87M | |
| 9 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | $2.24M | |
| 10 | XXX Premium company | Royalty / Streaming | $2.17M | |
| 11 | NST Northern Star Resources | Major | $2.06M | |
| 12 | XXX Premium company | Mid-Tier | $1.98M | |
| 13 | XXX Premium company | Mid-Tier | $1.89M | |
| 14 | XXX Premium company | Mid-Tier | $1.88M | |
| 15 | XXX Premium company | Mid-Tier | $1.42M | |
| 16 | XXX Premium company | Mid-Tier | $1.41M | |
| 17 | XXX Premium company | Mid-Tier | $1.26M | |
| 18 | XXX Premium company | Mid-Tier | $823.56K | |
| 19 | AGI Alamos Gold | Major | $753.67K | |
| 20 | XXX Premium company | Mid-Tier | $702.49K | |
| 21 | XXX Premium company | Mid-Tier | $636.94K | |
| 22 | PE&OLES Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V | Major | $482.76K | |
| 23 | XXX Premium company | Mid-Tier | $464.26K | |
| 24 | XXX Premium company | Mid-Tier | $459.46K | |
| 25 | XXX Premium company | Mid-Tier | $343.53K |
Ready to see who's leading?
Be one of the first.
A room for resource investors taking shape now — independent, spam-free, no hype.